Foi recentemente publicada a lista de medalhas atribuídas a vinhos Portugueses no prestigiado Concurso Mundial de Bruxelas 2021.
Resolvi elaborar uma listagem com os vinhos Portugueses galardoados com a Grande Medalha de Ouro, bem como o seu preço de venda aproximado e local on-line onde podem ser adquiridos:
| Vinho | Ano | Tipo | Preço | Loja on line | 
| Milmat | 2018 | Tinto | 24,95 € | garrafeiranacional.com | 
| Adega da Vermelha Grande Reserva | 2015 | Tinto | 13,50 € | vermelhawinesshop.pt | 
| Inspirações | 2019 | Rosé | - | reserva1500.com | 
| Malandra Reserva | 2017 | Tinto | 9,49 € | elcorteingles.pt | 
| Quid Pro Quo Reserva | 2018 | Tinto | 25,00 € | garrafeiragrandeescolha.pt | 
| Dona Georgina | 2012 | Tinto | 40,00 € | serrawines.com | 
| Quinta de Lemos T. Nacional | 2009 | Tinto | 17,95 € | drinksco.pt | 
| Felix Rocha Premium | 2011 | Tinto | 59,41 € | smartfarmer.pt | 
| Bom Juiz Reserva | 2017 | Tinto | 7,81 € | garrafeirasaojoao.com | 
| Mythos | 2019 | Tinto | 18,00 € | casaldacoelheira.pt | 
Resta-me desejar a todos, boas provas...
Sem comentários:
Enviar um comentário