Após um interregno de 1 ano devido á pandemia a essência do vinho volta ao Palácio da Bolsa. No ano passado realizou-se nos jardins do Palácio de Cristal, mas não pude estar presente.
Desta feita fomos 4 os provadores, tendo classificado todos os Portos de 1 a 20.
A quantidade provada foi inferior a anos anteriores, por força da aposta na oferta disponível, por parte dos produtores ter sido mais reduzida.
GM | FM | LC | PT | Média | |
Graham´s 10 anos | 14 | 15 | 17 | 15 | 15,3 |
Graham´s 20 anos | 15 | 16 | 17 | 17 | 16,3 |
Graham´s 30 anos | 16 | 17 | 17 | 16 | 16,5 |
Graham´s 40 anos | 18 | 19 | 19 | 19 | 18,8 |
Graham´s colheita 1994 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16,8 |
Dow´s 20 anos | 16 | 16 | 18 | 17 | 16,8 |
Dow´s 30 anos | 17 | 17 | 19 | 18 | 17,8 |
Cockburn´s 20 anos | 15 | 16 | 16 | 15 | 15,5 |
Vale Meão 10 anos | 15 | 14 | 14 | 14 | 14,3 |
Vallegre 20 anos | 16 | 16 | 18 | 16 | 16,5 |
Vallegre 20 anos branco | 15 | 17 | 17 | 17 | 16,5 |
Borges Soalheira 20 anos | 16 | 16 | 16 | 15 | 15,8 |
Sandeman 20 anos | 17 | 17 | 18 | 18 | 17,5 |
Messias 10 anos | - | - | 16 | 17 | 16,5 |
Messias 20 anos | 16 | 17 | 18 | 18 | 17,3 |
Quinta do Crasto colheita 2003 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16,3 |
Quinta do Vallado 20 anos | 16 | 17 | 18 | 18 | 17,3 |
Quinta do Vallado 30 anos | 17 | 18 | 18 | 18 | 17,8 |
Quinta do Vallado 40 anos | 19 | 19 | 18 | 19 | 18,8 |
Quinta da Pacheca 20 anos | 15 | 16 | 16 | 16 | 15,8 |
Blackett 20 anos | 15 | 16 | 16 | 17 | 16,0 |
Andresen 20 anos | 16 | 17 | 18 | 18 | 17,3 |
Andresen 20 anos branco | 16 | 16 | 17 | 17 | 16,5 |
Kopke 20 anos | 16 | 16 | 18 | 18 | 17,0 |
Kopke colheita 2002 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18,0 |
Burmester 20 anos | 15 | 15 | 16 | 16 | 15,5 |
Calém colheita 2007 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15,0 |
Barros colheita 2009 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14,5 |
Poças 20 anos | 16 | 17 | 18 | 17 | 17,0 |
Poças colheita 1996 | 15 | 17 | - | - | 16,0 |
Maynard´s colheita 2007 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16,8 |
Maynard´s 40 anos | 18 | 19 | 19 | 19 | 18,8 |
Niepoort 20 anos | 15 | 16 | 18 | 17 | 16,5 |
Os vencedores na categoria tawny 20 anos:
- 1º lugar - Sandeman
- 2º lugar - Vallado, Messias e Andresen
Os grandes vencedores da prova:
- 1º lugar - Maynard´s 40 anos, Vallado 40 anos e Graham´s 40 anos
- 2º lugar - Kopke colheita 2002
E para o ano há mais...
Sem comentários:
Enviar um comentário