De acordo com o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) em 2017 a casta mais plantada em Portugal era o Aragonez/Tinta Roriz com cerca de 11% de área plantada.
De realçar que a área ocupada pelas três castas mais comuns em Portugal, é apenas de cerca de 25% do total, o que demonstra bem a diversidade de castas existentes no nosso País.
A casta branca mais plantada era o Fernão Pires/Maria Gomes.
A informação relativa a 2017 é a mais recente que se encontra disponível.
| Casta | Cor | Área (ha) | % | |
| Aragonez / Tinta Roriz / Tempranillo | T | 20 884,00 | 11% | |
| Touriga Franca | T | 13 445,00 | 7% | |
| Touriga Nacional | T | 13 032,00 | 7% | |
| Fernão Pires / Maria Gomes | B | 12 052,00 | 6% | |
| Castelão / João de Santarém / Periquita | T | 9 130,00 | 5% | |
| Trincadeira / Tinta Amarela / Trincadeira Preta | T | 8 413,00 | 4% | |
| Baga | T | 8 258,00 | 4% | |
| Loureiro | B | 5 851,00 | 3% | |
| Arinto / Pedernã | B | 5 778,00 | 3% | |
| Syrah / Shiraz | T | 5 674,00 | 3% | |
| Síria / Roupeiro / Códega | B | 5 431,00 | 3% | |
| Alicante Bouschet | T | 4 888,00 | 3% | |
| Vinhão / Sousão | T | 3 894,00 | 2% | |
| Tinta Barroca | T | 3 790,00 | 2% | |
| Jaen / Mencia | T | 3 789,00 | 2% | |
| Rufete / Tinta Pinheira | T | 3 422,00 | 2% | |
| Alvarinho | B | 3 187,00 | 2% | |
| Caladoc | T | 2 667,00 | 1% | |
| Malvasia Fina / Boal | B | 2 605,00 | 1% | |
| Marufo / Mourisco Roxo | T | 2 122,00 | 1% | |
| Cabernet Sauvignon | T | 1 752,00 | 1% | |
| Rabigato | B | 1 592,00 | 1% | |
| Malvasia Rei | B | 1 584,00 | 1% | |
| Trajadura / Treixadura | B | 1 564,00 | 1% | |
| Malvasia | B | 1 488,00 | 1% | |
| Azal | B | 1 443,00 | 1% | |
| Bical / Borrado das Moscas | B | 1 377,00 | 1% | |
| Antão Vaz | B | 1 343,00 | 1% | |
| Alfrocheiro / Tinta Bastardinha | T | 1 324,00 | 1% | |
| Tinta Gorda | T | 1 296,00 | 1% | |
| Malvasia Branca | B | 1 094,00 | 1% | |
| Gouveio | B | 1 067,00 | 1% | |
| Viosinho | B | 1 038,00 | 1% | |
| Mourisco | T | 974,00 | 1% | |
Sem comentários:
Enviar um comentário